各位考生:
现将康复治疗毕业后教育学员招录成绩予以公示(2026年9月17日至2026年9月22日),考试成绩详见附件。如有异议,请联系雷老师:023-66290621。
特此通知!
附件:
重庆医科大学附属巴南医院
重庆市巴南区人民医院
康复治疗毕业后教育学员招录考试成绩表
| 序号 | 姓名 | 手机号码 | 理论成绩 | 面试成绩 | 技能成绩 | 总成绩 | 拟录用 |
| 1 | 张*鹏 | 177****9383 | 66.00 | 86.80 | 85.00 | 79.84 | 是 |
| 2 | 王*力 | 131****2881 | 64.00 | 84.40 | 84.00 | 78.12 | 是 |
| 3 | 施* | 182****8587 | 60.00 | 85.00 | 85.00 | 77.50 | 是 |
| 4 | 陆*霖 | 186****7963 | 62.00 | 77.40 | 88.00 | 77.02 | 是 |
| 5 | 吴*涵 | 183****2352 | 63.00 | 85.80 | 80.00 | 76.64 | 是 |
| 6 | 乔* | 151****4029 | 68.00 | 77.60 | 72.00 | 72.48 | |
| 7 | 吴*原 | 153****7020 | 66.00 | 84.60 | 65.00 | 71.18 | |
| 8 | 刘* | 177****6052 | 68.00 | 75.60 | 70.00 | 71.08 | |
| 9 | 黄*畅 | 180****0209 | 61.00 | 75.70 | 73.00 | 70.21 | |
| 10 | 张*杰 | 178****6619 | 61.00 | 77.40 | 69.00 | 69.12 | |
| 11 | 毛*玲 | 189****1262 | 49.00 | 76.40 | 72.00 | 66.42 | |
| 12 | 周* | 139****7153 | 50.00 | 77.20 | 68.00 | 65.36 | |
| 13 | 任*丽 | 185****6878 | 45.00 | 76.20 | 71.00 | 64.76 |
找人才
找工作